Table slot9.WORLD.TSTA.ACTIVITY_TEMPLATE_RESULTS This table is not currently used
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 |
Requirements (check constraints):
Constraint | Constraint Name |
---|---|
"ACT_RES_CODE" IS NOT NULL | ATR_ACT_RES_CODE_NN |
"ACTIVITY_CODE" IS NOT NULL | ATR_ACTIVITY_CODE_NN |
"TEMPLATE_CODE" IS NOT NULL | ATR_TEMPLATE_CODE_NN |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
TEMPLATE_CODE + ACTIVITY_CODE + ACT_RES_CODE | Primary key | Asc/Asc/Asc | ATR_PK |
ACT_RES_CODE | Performance | Asc | ATR_ARC_FK_I |
TEMPLATE_CODE + ACTIVITY_CODE | Performance | Asc/Asc | ATR_ATA_FK_I |
![]() ![]() ![]() |