Table slot9.WORLD.TSTA.ARREST_CHARGE_NARRATIVES This table stores charging language narratives for charges on field arrests.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 |
Requirements (check constraints):
Constraint | Constraint Name |
---|---|
"ARREST_CHARGE_ID" IS NOT NULL | ARRCHGNR_ARR_CHG_ID_NN |
"ARREST_NARRATIVE_ID" IS NOT NULL | ARRCHGNR_ARR_NAR_ID_NN |
"NOTE_ID" IS NOT NULL | ARRCHGNR_NOTE_ID_NN |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
ARREST_NARRATIVE_ID | Primary key | Asc | ARRCHGNR_PK |
ARREST_CHARGE_ID | Performance | Asc | ARRCHGNR_AC_FK_I |
COURT_ID + COURT_AGENCY_CODE | Performance | Asc/Asc | ARRCHGNR_CRTLOC_FK_I |
NOTE_ID | Performance | Asc | ARRCHGNR_EJSN_FK_I |
![]() ![]() ![]() |