Table slot9.WORLD.TSTA.CHAIN_OF_CUSTODIES This table stores the chain of custody for a piece of evidence
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 |
Requirements (check constraints):
Constraint | Constraint Name |
---|---|
"AGNCY_CD_AGENCY_CODE" IS NOT NULL | COC_AGNCY_CD_AGENCY_CODE_NN |
"CUSTODY_DATE" IS NOT NULL | COC_CUSTODY_DATE_NN |
"CUSTODY_ID" IS NOT NULL | COC_CUSTODY_ID_NN |
"EVID_LOC_CODE" IS NOT NULL | COC_EVID_LOC_CODE_NN |
"EVIDENCE_ID" IS NOT NULL | COC_EVIDENCE_ID_NN |
"PURPOSE" IS NOT NULL | COC_PURPOSE_NN |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
EVIDENCE_ID + CUSTODY_ID | Primary key | Asc/Asc | COC_PK |
EVID_DEST_ID | Performance | Asc | COC_EDC1_FK_I |
AGNCY_CD_AGENCY_CODE + EVID_LOC_CODE | Performance | Asc/Asc | COC_ELC_FK_I |
EVIDENCE_ID | Performance | Asc | COC_EVI_FK_I |
IMAGE_ID | Performance | Asc | COC_IMG_ID_FK_I |
![]() ![]() ![]() |