Table slot9.WORLD.TSTA.COURT_CASE_APPEARANCES This table stores court case appearance associations.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 |
Requirements (check constraints):
Constraint | Constraint Name |
---|---|
"COURT_APPEARANCE_ID" IS NOT NULL | CRTCASEAPP_APPEAR_ID_NN |
"COURT_CASE_ID" IS NOT NULL | CRTCASEAPP_CASE_ID_NN |
"ID" IS NOT NULL | CRTCASEAPP_ID_NN |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
ID | Primary key | Asc | CRTCASEAPP_PK |
COURT_APPEARANCE_ID | Performance | Asc | CRTCASEAPP_CRTAPP_FK_I |
COURT_CASE_ID | Performance | Asc | CRTCASEAPP_CRTCASE_FK_I |
![]() ![]() ![]() |