| Table slot9.WORLD.TSTA.INCIDENT_ROUTE_STATUSES This table stores the route statues for routing INCIDENT notifications
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "ROUTE_ID" IS NOT NULL | INCRS_ROUTE_ID_NN |
| "STATUS_CODE" IS NOT NULL | INCRS_STATUS_CODE_NN |
| "STATUS_CODE_TYPE" IS NOT NULL | INCRS_STATUS_CODE_TYPE_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| ROUTE_ID + STATUS_CODE + STATUS_CODE_TYPE | Primary key | Asc/Asc/Asc | INCRS_PK |
| STATUS_CODE_TYPE + STATUS_CODE | Performance | Asc/Asc | INCRS_EJS_CODES_STATUS_FK_I |
| ROUTE_ID | Performance | Asc | INCRS_INCRTE_FK_I |
|


