| Table slot9.WORLD.TSTA.INCIDENT_SUPPLEMENT_MARIJ This table is not currently used
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "INCIDENT_ID" IS NOT NULL | INCSUPMJ_INCIDENT_ID_NN |
| "INCSUP_MARIJ_ID" IS NOT NULL | INCSUPMJ_INCSUP_MARIJ_ID_NN |
| "MARIJ_SEIZED_CODE" IS NOT NULL | INCSUPMJ_MARIJ_SEIZED_CD_NN |
| "MARIJ_SEIZED_CD_TYPE" IS NOT NULL | INCSUPMJ_MARIJ_SEIZED_TYPE_NN |
| "SUPP_SEQ" IS NOT NULL | INCSUPMJ_SUPP_SEQ_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| INCSUP_MARIJ_ID | Primary key | Asc | INCSUPMJ_PK |
| INCIDENT_ID + SUPP_SEQ | Performance | Asc/Asc | INCSUPMJ_INCSUP_FK_I |
| MARIJ_SEIZED_CD_TYPE + MARIJ_SEIZED_CODE | Performance | Asc/Asc | INCSUPMJ_MARIJSZ_EJS_CODE_FK_I |
| NUM_MARIJ_SEIZED_CD_TYPE + NUM_MARIJ_SEIZED_CODE | Performance | Asc/Asc | INCSUPMJ_NMARIJSZ_EJS_CD_FK_I |
|


