| Table slot9.WORLD.TSTA.INC_CASE_SUB_ROUTES This table is not currently used
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "ROUTE_ID" IS NOT NULL | ICSR_ROUTE_ID_NN |
| "SUB_ROUTE_CODE" IS NOT NULL | ICSR_SUB_ROUTE_CODE_NN |
| "SUB_ROUTE_ID" IS NOT NULL | ICSR_SUB_ROUTE_ID_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| SUB_ROUTE_ID | Primary key | Asc | ICSR_PK |
| ROUTE_ID | Performance | Asc | ICSR_ICR_FK_I |
| ROUTE_ID + SUB_ROUTE_CODE | Must be unique | Asc/Asc | ICSR_UI |
|


