| Table slot9.WORLD.TSTA.K9_MISC_IDS This table is not currently used
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "ID_NUMBER" IS NOT NULL | K9MISC_ID_NUMBER_NN |
| "K9_ID" IS NOT NULL | K9MISC_K9_ID_NN |
| "MISC_ID_CNTR" IS NOT NULL | K9MISC_MISC_ID_CNTR_NN |
| "MISC_ID_CODE" IS NOT NULL | K9MISC_MISC_ID_CODE_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| K9_ID + MISC_ID_CODE + ID_NUMBER + MISC_ID_CNTR | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | K9MISC_PK |
| COUNTRY_TYPE_CODE | Performance | Asc | K9MISC_CNTRY_CD_FK_I |
| COUNTRY_TYPE_CODE_TYPE + COUNTRY_TYPE_CODE | Performance | Asc/Asc | K9MISC_COUNTRY_TYP_EJS_CODE_I |
| K9_ID | Performance | Asc | K9MISC_K9_ID_FK_I |
| MISC_ID_CODE | Performance | Asc | K9MISC_MISC_CD_FK_I |
| MISC_ID_TYPE_TYPE + MISC_ID_TYPE | Performance | Asc/Asc | K9MISC_MISC_ID_TYP_EJS_CODE_I |
| MISC_ID_TYPE | Performance | Asc | K9MISC_MITC_CD_FK_I |
| STATE_CODE | Performance | Asc | K9MISC_STATE_CD_FK_I |
| STATE_CODE_TYPE + STATE_CODE | Performance | Asc/Asc | K9MISC_STATE_CODE_EJS_CODE_I |
|


