Table slot9.WORLD.TSTA.MAP_SHAPE_USERS Relates map shapes to users as to assign service areas
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 |
Requirements (check constraints):
Constraint | Constraint Name |
---|---|
"LOGIN_ID" IS NOT NULL | MSUS_LOGIN_ID_NN |
"PURPOSE_CODE" IS NOT NULL | MSUS_PURP_CD_NN |
"PURPOSE_CODE_TYPE" IS NOT NULL | MSUS_PURP_CD_TYP_NN |
"SHAPE_ID" IS NOT NULL | MSUS_SHAPE_ID_NN |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
SHAPE_ID + LOGIN_ID + PURPOSE_CODE_TYPE + PURPOSE_CODE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | MSUS_PK |
LOGIN_ID | Performance | Asc | MSUS_IUP_FK_I |
SHAPE_ID | Performance | Asc | MSUS_MS_FK_I |
PURPOSE_CODE_TYPE + PURPOSE_CODE | Performance | Asc/Asc | MSUS_PURP_EJS_CD_FK_I |
![]() ![]() ![]() |