| Table slot9.WORLD.TSTA.MILITARY_SERVICE This table stores military service information added to a MASTER PERSON in the application
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "MBC_BRANCH_CODE" IS NOT NULL | MIL_SER_MBC_BRANCH_CODE_NN |
| "MILITARY_SERVICE_ID" IS NOT NULL | MIL_SER_MILITARY_SERVICE_ID_NN |
| "MSC_STATUS_CODE" IS NOT NULL | MIL_SER_MSC_STATUS_CODE_NN |
| "PER_PERSON_ID" IS NOT NULL | MIL_SER_PER_PERSON_ID_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| MILITARY_SERVICE_ID | Primary key | Asc | MIL_SER_PK |
| LAST_ASSIGNED_STATE_CODE_TYPE + LAST_ASSIGNED_STATE_CODE | Performance | Asc/Asc | MIL_SER_LAST_ASSIG_EJS_CODE_I |
| MBC_BRANCH_CODE_TYPE + MBC_BRANCH_CODE | Performance | Asc/Asc | MIL_SER_MBC_BRANCH_EJS_CODE_I |
| MBC_BRANCH_CODE | Performance | Asc | MIL_SER_MBC_FK_I |
| MRC_REASON_CODE | Performance | Asc | MIL_SER_MRC_FK_I |
| MRC_REASON_CODE_TYPE + MRC_REASON_CODE | Performance | Asc/Asc | MIL_SER_MRC_REASON_EJS_CODE_I |
| MSC_STATUS_CODE | Performance | Asc | MIL_SER_MSC_FK_I |
| PER_PERSON_ID | Performance | Asc | MIL_SER_PER_FK_I |
| LAST_ASSIGNED_STATE_CODE | Performance | Asc | MIL_SER_STATE_CD_FK_I |
|


