| Table slot9.WORLD.TSTA.OFFENSE_GANGS This table stores the association for MASTER GANGs and offenses on an INCIDENT
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "GANG_CD_GANG_CODE" IS NOT NULL | OFF_GANG_GANG_CD_GANG_CODE_NN |
| "GANG_ID" IS NOT NULL | OFF_GANG_GANG_ID_NN |
| "OFFNSE_INC_INCIDENT_ID" IS NOT NULL | OFF_GANG_OFFNSE_INC_INCIDEN_NN |
| "OFFNSE_OFFENSE_NUMBER" IS NOT NULL | OFF_GANG_OFFNSE_OFFENSE_NUM_NN |
| "OFFNSE_SUPP_SEQ" IS NOT NULL | OFF_GANG_OFFNSE_SUPP_SEQ_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| GANG_ID | Primary key | Asc | OFF_GANG_PK |
| GANG_CD_GANG_CODE | Performance | Asc | OFF_GANG_GANG_CD_FK_I |
| GANG_CD_GANG_CODE_TYPE + GANG_CD_GANG_CODE | Performance | Asc/Asc | OFF_GANG_GANG_CD_G_EJS_CODE_I |
| OFFNSE_INC_INCIDENT_ID + OFFNSE_OFFENSE_NUMBER + OFFNSE_SUPP_SEQ | Performance | Asc/Asc/Asc | OFF_GANG_OFFNSE_FK_I |
|


