| Table slot9.WORLD.TSTA.PROPERTY_TYPE_CODES This table defines the valid type codes assigned to a MASTER PROPERTY in the application
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| ACTIVE IN ('N', 'Y') | CK_PROP_CD_ACTIVE |
| UPPER(TRIM(PROPERTY_TYPE)) = PROPERTY_TYPE | CK_PROPCD_PROP_CD |
| "NPTC_PROPERTY_TYPE" IS NOT NULL | PROP_CD_NPTC_PROPERTY_TYPE_NN |
| "PROPERTY_TYPE" IS NOT NULL | PROP_CD_PROPERTY_TYPE_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name | Anomalies |
|---|---|---|---|---|
| PROPERTY_TYPE | Primary key | Asc | PROP_CD_PK | |
| NPTC_PROPERTY_TYPE | Performance | Asc | PROP_CD_NPTC_FK_I | |
| NPTC_PROPERTY_TYPE_TYPE + NPTC_PROPERTY_TYPE | Performance | Asc/Asc | PROP_CD_NPTC_PROPE_EJS_CODE_I | |
| PROPERTY_CATEGORY_TYPE + PROPERTY_CATEGORY | Performance | Asc/Asc | PROP_CD_PROPCAT_EJS_CODES_FK_I | |
| Must be unique | PROP_CD_UK_I | These unique columns are also nullable |
|


