| Table slot9.WORLD.TSTA.USER_DEFINED_DATA This table is not currently used
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "DATA_ELEMENT" IS NOT NULL | UDDE_DATA_ELEMENT_NN |
| "FIELD_NAME" IS NOT NULL | UDDE_FIELD_NAME_NN |
| "KEY_1" IS NOT NULL | UDDE_KEY_1_NN |
| "SEQUENCE_NUM" IS NOT NULL | UDDE_SEQUENCE_NUM_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| DATA_ELEMENT + FIELD_NAME + KEY_1 + SEQUENCE_NUM | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | UDDE_PK |
| KEY_1 + DATA_ELEMENT + FIELD_NAME | Performance | Asc/Asc/Asc | UDD_KEY_DATA_FIELD_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_1 + KEY_2 + KEY_3 + KEY_4 + KEY_5 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | UDDE_ALL_KEYS_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_1 + KEY_2 + FIELD_NAME | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | UDDE_KEY_1_2_FIELD_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_1 | Performance | Asc/Asc | UDDE_KEY_1_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_1 + KEY_2 | Performance | Asc/Asc/Asc | UDDE_KEY_1_KEY_2_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_2 | Performance | Asc/Asc | UDDE_KEY_2_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_3 | Performance | Asc/Asc | UDDE_KEY_3_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_4 | Performance | Asc/Asc | UDDE_KEY_4_I |
| DATA_ELEMENT + KEY_5 | Performance | Asc/Asc | UDDE_KEY_5_I |
| FIELD_NAME + DATA_ELEMENT | Performance | Asc/Asc | UDDE_UDDF_FK_I |
|

