| Table slot9.WORLD.TSTA.USER_SCREEN_COMMENTS This table stores the comment text added in a custom form comment-type field
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Mon Sep 20 21:05 MDT 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirements (check constraints):
| Constraint | Constraint Name |
|---|---|
| "AGENCY_CODE" IS NOT NULL | USRSCRN_COM_AGNCY_CD_NN |
| "COMMENT_ID" IS NOT NULL | USRSCRN_COM_COMMENT_ID_NN |
| "LOGIN_ID" IS NOT NULL | USRSCRN_COM_LOGIN_ID_NN |
| "SCREEN_INSTANCE_ID" IS NOT NULL | USRSCRN_COM_SCRNINSTID_NN |
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| COMMENT_ID + SCREEN_INSTANCE_ID | Primary key | Asc/Asc | USRSCRN_COM_PK |
| AGENCY_CODE | Performance | Asc | USRSCRN_COM_AGNCY_CD_FK_I |
| COMMENT_CODE_TYPE + COMMENT_CODE | Performance | Asc/Asc | USRSCRN_COM_EJS_CODE_FK_I |
| LOGIN_ID | Performance | Asc | USRSCRN_COM_IUP_FK_I |
| ACTION_INST_USER_ID | Performance | Asc | USRSCRN_COM_RTEACTINUS_FK_I |
| ORIG_RTE_INST_ID | Performance | Asc | USRSCRN_COM_RTEINST_FK_I |
| SCREEN_INSTANCE_ID | Performance | Asc | USRSCRN_COM_USRSCRN_INST_FK_I |
|


